Tesla Model 3 · 2人轮换 · 全程酒店 · 36天
⚠️ 不预约 = 白跑!以下景点旺季现场无票
提前30天抢票 · 晚8点放票 · 3分钟秒光
A类票 238元/人(数字电影+8窟)| B类 140元(4窟)
定好出发日后第一件事就预约!先算好D6是哪天
提前1-7天预约 · 每日限3000辆 · 每日0点放号
通行时段 8:00-19:00,19:00后封路养护
仅北段(乌苏驿→那拉提)需预约,南段免预约
提前7天预约 · 每日限300台 · 线下无票
7座以下车辆,驾龄需满3年
提前2-3天预约 · 日承载5.5万人 · 观鱼台限8000人
含禾木、喀纳斯湖区
提前3-7天预约 · 旺季现场无票
| 景点 | 小程序/公众号 | 提前 |
|---|---|---|
| 莫高窟 | 莫高窟参观预约网 | 30天 |
| 独库北段 | 游新疆一码游 | 1-7天 |
| 那拉提 | 智游那拉提 | 7天 |
| 喀纳斯/禾木 | 喀纳斯景区 | 2-3天 |
| 赛里木湖 | 一部手机游赛湖 | 3-7天 |
喀什、和田部分区域需要边防证
办理:移民局12367 APP 或 微信/支付宝搜"边防证"
出证时间:最快10分钟
| D18 伊宁出发 | 充满100% | →那拉提补至95% |
| D19 那拉提出发 | 95% | →巴音布鲁克补至80%(150km) |
| D20 巴音布鲁克 | 80% | →库车补满(200km) |
高海拔3400m续航衰减至200-250km,但站间距≤200km,留有余量
优先全季/亚朵(品质统一、有会员价)。无连锁的小镇用本地高分酒店兜底。
💡 选郊区/高铁站/非CBD的全季/亚朵,比市中心便宜30-50%
返程赶路,兰州/西安选全季/亚朵(大把可选),嘉峪关无连锁选本地酒店
🏕️ Tesla 可以睡车里!营地有厕所、公共空间、供电桩
四美营地(性价比最佳)· 西海神木星空营地 · 沐野星空营地
| 厕所/淋浴 | ✅ 每辆房车配干湿分离卫浴+独立淋浴 |
| 公共空间 | ✅ 篝火广场、观星平台 |
| 供电 | ✅ 电源接驳+供水,可开空调 |
| 睡车 | ✅ 可以,接电后开暖气(夜间可能<10°C) |
| 费用 | 仅停车+电:~¥100-200/晚 | 租营地房车:¥1200-2000/晚 |
| 预订 | ⚠️ 旺季提前30-45天,携程/美团搜"赛里木湖营地" |
2025新开,设施最新:地暖+空调+智能家居
| 厕所/淋浴 | ✅ 独立卫浴、公共洗衣房 |
| 公共空间 | ✅ 健身舱、篝火广场、星空剧场 |
| 供电 | ✅ 24h供电供水 |
| 睡车 | ✅ 可以,有停车充电位 |
| 费用 | 仅停车:咨询营地 | 租房车:~¥800-1200/晚 |
| 预订 | 携程搜"那拉提途野营地"或"欣驿那拉提自驾营地" |
116间房车,景区内唯一正规营地
| 厕所/淋浴 | ✅ 有(景区内配套) |
| 公共空间 | ✅ 停车场+帐篷区 |
| 睡车 | ⚠️ 需确认(景区限7座以下车自驾,每日限50辆预约) |
| 费用 | 门票65元/人+车辆服务费310元(5座) |
| 预订 | ⚠️ 每日限50辆自驾车,必须提前预约 |
北疆标杆营地,喀纳斯景区入口
| 厕所/淋浴 | ✅ 淋浴间+卫生间+公共活动区 |
| 睡车 | ✅ 可以,有供电供水 |
| 费用 | 仅停车:~¥100-200 | 租房车:¥500-800/晚 |
| 预订 | 旺季提前30天,携程搜"贾登峪房车营地" |
| 营地 | 位置 | 停车费 | 设施 |
|---|---|---|---|
| 乌市南山营地 | 乌鲁木齐郊区 | ~¥200 | 完整,方便补给 |
| 乌尔禾营地 | 魔鬼城附近 | ~¥100-300 | 基础 |
| 可可托海营地 | 三号矿坑附近 | ~¥150 | 基础 |
| 禾木星空营地 | 禾木村 | ~¥200 | 基础+星空观测 |
| 城市 | 🟦全季 | 🟧亚朵 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 信阳 | 3家 | 有 | 全季 |
| 西安 | 88 | 44 | 随便选 |
| 兰州 | 18 | 17 | 随便选 |
| 张掖 | ❌ | ❌ | 本地酒店 |
| 敦煌 | 2 | 1 | 提前订 |
| 哈密 | ❌ | ❌ | 本地·提前20天 |
| 乌鲁木齐 | 5 | 23 | 亚朵多 |
| 富蕴/布尔津 | ❌ | ❌ | 提前订 |
| 克拉玛依/伊宁 | ❌ | ❌ | 本地酒店 |
| 库车 | ❌ | 1 | 亚朵 |
| 阿克苏/和田 | ❌ | ❌ | 本地酒店 |
| 喀什 | ❌ | 6 | 亚朵 |
| 民丰/且末 | ❌ | ❌ | 仅旅馆 |
| 库尔勒 | 4 | 3 | 全季/亚朵 |
| 吐鲁番 | 2 | 2 | 全季/亚朵 |
勾选已准备的物品,进度自动保存到手机
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 过路费 | ~5,000元 | 高德精确查询 |
| 充电费 | ~2,000元 | 13,500km × 14kWh/100km × 1.06元 |
| 住宿 36晚 | 5,400-7,200 | 县城120-150 / 城市180-250 / 景区200-350 |
| 餐饮 36天×2人 | 4,320-5,760 | 人均60-80元/天 |
| 门票 2人 | ~3,800 | 含莫高窟、喀纳斯、独库沿线等 |
| 应急/其他 | 1,000 | |
| 总计 | 21,500-24,800 | |
| 人均 | 10,750-12,400 | 含全部费用 |
| 路况 | 限速 | 能耗 |
|---|---|---|
| 平原高速 | 120km/h | 14-16 kWh/100km |
| 国道 | 80km/h | 10-12(省电) |
| 县乡公路 | 60km/h | 8-10(很省电) |
| 独库山路 | 40-60km/h | 爬坡耗电抵消省电 |
| 高温沙漠+空调 | — | 衰减 10-15% |